15321590506
小心鸡不是独一无二的美食,却是很独特的美食,虽然都是鸡排,但是风味有所不同,不仅有韩式风味,也有中餐经典,可以说是二者结合产生的美食。除了味道好之外,它还有一个很大的优势,那就是药食同源,健康营养,加入中国名贵滋补药材,营养更均衡,贴合大众需求。
小心鸡份量十足,肉质细嫩,滋味鲜美而闻名。鸡肉由中央工厂按标准化作业流程统一生产,采用台湾中草药独特配方腌制,经过大型滚揉机真空滚揉,急速冷冻等特殊工艺,瞬间保存鸡排特有的鲜嫩度,使产品具有正宗台湾风味,赢得了良好的口碑。
小心鸡官方网站加盟,给你带来了由料理煮出制作的正宗港式风味餐饮美食,贴心的服务,多样的菜品,满足了顾客的口腹之欲,带来了更多的客源。季节餐单是指随季节变动而推出的季节性餐单,因而小心鸡加盟店季节餐单也分为冬季餐单、春季餐单、夏季餐单、秋季餐单等四部分内容。
|
免费咨询热线:15321590506
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2000元/月 | 5400元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4000元 | 7000元 | 1万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 4万元 | 9.94万元 | 16.3万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 30㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 12元 | 13元 | 14元 |
日客流量 | 80人 | 120人 | 160人 |
日营业额 | 960元 | 1560元 | 2240元 |
月营业额 | 2.88万元 | 4.68万元 | 6.72万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 1.87万元 | 3.04万元 | 4.37万元 |
房租费用(月) | 2000元 | 5400元 | 9000元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 1.27万元 | 1.8万元 | 2.47万元 |
年净利润 | 15.24万元 | 21.6万元 | 29.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506